أسعار الذهب في الأربعاء 08 أبريل 2026
أسعار الذهب التاريخية في الصومال
أسعار الإغلاق
| النوع | السعر للجرام (دولار) | السعر للجرام (SOS) |
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 152.52 | 87,121.56 |
| ذهب عيار 22 | 139.81 | 79,861.43 |
| ذهب عيار 21 | 133.45 | 76,231.37 |
| ذهب عيار 18 | 114.39 | 65,341.17 |
| ذهب عيار 14 | 88.97 | 50,820.91 |
| أونصة (24 قيراط) | 4,743.78 | 2,709,785.54 |
مقارنة مع اليوم
جاري تحميل الأسعار الحالية للمقارنة...