أسعار الذهب في الأربعاء 08 أبريل 2026
أسعار الذهب التاريخية في الصومال
أسعار الإغلاق
| النوع | السعر للجرام (دولار) | السعر للجرام (SOS) |
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 151.18 | 86,619.22 |
| ذهب عيار 22 | 138.58 | 79,400.96 |
| ذهب عيار 21 | 132.29 | 75,791.82 |
| ذهب عيار 18 | 113.39 | 64,964.42 |
| ذهب عيار 14 | 88.19 | 50,527.88 |
| أونصة (24 قيراط) | 4,702.33 | 2,694,161.05 |
مقارنة مع اليوم
جاري تحميل الأسعار الحالية للمقارنة...