أسعار الذهب في الخميس 09 أبريل 2026
أسعار الذهب التاريخية في الصومال
أسعار الإغلاق
| النوع | السعر للجرام (دولار) | السعر للجرام (SOS) |
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 152.16 | 87,121.56 |
| ذهب عيار 22 | 139.48 | 79,861.43 |
| ذهب عيار 21 | 133.14 | 76,231.37 |
| ذهب عيار 18 | 114.12 | 65,341.17 |
| ذهب عيار 14 | 88.76 | 50,820.91 |
| أونصة (24 قيراط) | 4,732.68 | 2,709,785.54 |
مقارنة مع اليوم
جاري تحميل الأسعار الحالية للمقارنة...