أسعار الذهب في الثلاثاء 08 سبتمبر 2026
أسعار الذهب التاريخية في الصومال
أسعار الإغلاق
| النوع | السعر للجرام (دولار) | السعر للجرام (SOS) |
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 139.84 | 79,933.94 |
| ذهب عيار 22 | 128.18 | 73,272.78 |
| ذهب عيار 21 | 122.36 | 69,942.20 |
| ذهب عيار 18 | 104.88 | 59,950.45 |
| ذهب عيار 14 | 81.57 | 46,628.13 |
| أونصة (24 قيراط) | 4,349.38 | 2,486,225.22 |
مقارنة مع اليوم
جاري تحميل الأسعار الحالية للمقارنة...