أسعار الذهب في الأربعاء 09 سبتمبر 2026
أسعار الذهب التاريخية في الصومال
أسعار الإغلاق
| النوع | السعر للجرام (دولار) | السعر للجرام (SOS) |
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 141.98 | 81,075.27 |
| ذهب عيار 22 | 130.14 | 74,319.00 |
| ذهب عيار 21 | 124.23 | 70,940.86 |
| ذهب عيار 18 | 106.48 | 60,806.45 |
| ذهب عيار 14 | 82.82 | 47,293.91 |
| أونصة (24 قيراط) | 4,415.95 | 2,521,724.71 |
مقارنة مع اليوم
جاري تحميل الأسعار الحالية للمقارنة...