أسعار الذهب في الجمعة 09 يناير 2026
أسعار الذهب التاريخية في الصومال
أسعار الإغلاق
| النوع | السعر للجرام (دولار) | السعر للجرام (SOS) |
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 144.97 | 82,663.24 |
| ذهب عيار 22 | 132.89 | 75,774.64 |
| ذهب عيار 21 | 126.85 | 72,330.34 |
| ذهب عيار 18 | 108.73 | 61,997.43 |
| ذهب عيار 14 | 84.57 | 48,220.23 |
| أونصة (24 قيراط) | 4,509.20 | 2,571,116.22 |
مقارنة مع اليوم
جاري تحميل الأسعار الحالية للمقارنة...