أسعار الذهب في الثلاثاء 03 فبراير 2026
أسعار الذهب التاريخية في الصومال
أسعار الإغلاق
| النوع | السعر للجرام (دولار) | السعر للجرام (SOS) |
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 160.88 | 92,021.81 |
| ذهب عيار 22 | 147.47 | 84,353.32 |
| ذهب عيار 21 | 140.77 | 80,519.08 |
| ذهب عيار 18 | 120.66 | 69,016.36 |
| ذهب عيار 14 | 93.85 | 53,679.39 |
| أونصة (24 قيراط) | 5,003.86 | 2,862,200.27 |
مقارنة مع اليوم
جاري تحميل الأسعار الحالية للمقارنة...