أسعار الذهب في الإثنين 09 فبراير 2026
أسعار الذهب التاريخية في الصومال
أسعار الإغلاق
| النوع | السعر للجرام (دولار) | السعر للجرام (SOS) |
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 161.92 | 92,398.27 |
| ذهب عيار 22 | 148.43 | 84,698.41 |
| ذهب عيار 21 | 141.68 | 80,848.48 |
| ذهب عيار 18 | 121.44 | 69,298.70 |
| ذهب عيار 14 | 94.45 | 53,898.99 |
| أونصة (24 قيراط) | 5,036.25 | 2,873,909.45 |
مقارنة مع اليوم
جاري تحميل الأسعار الحالية للمقارنة...